Основное направление деятельности компании ООО «СДВ-ФИНАНС» — оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, сдаче отчетности и юридическое сопровождение. Наши специалисты решат задачи бухгалтерского учета и юридического сопровождения Вашей компании, окажут консультации, сведут к минимуму налоговые риски и оптимизируют налогообложение. Кроме этого, Вы будете информированы обо всех изменениях в законодательстве, которые отражаются на деятельности Вашей компании.
довольных клиентов
сданных отчетов
сэкономленных налогов
успешных сделок
Согласно действующему законодательству, каждая компания обязана вести финансово-хозяйственную документацию и отчитываться об этом перед фискальными органами.
Во избежание санкций от государства за допущенные нарушения, предлагаем услуги бухгалтера на постоянной основе:
Полное бухгалтерское сопровождение подойдет, если Вы хотите полностью передать бухгалтерию на аутсорсинг:
Частичное бухгалтерское сопровождение подходит, если у Вас в штате есть бухгалтер, но Вы хотите передать некоторые функции бухгалтерии на аутсорсинг (например, обязанности главбуха):
ООО «СДВ-ФИНАНС»» оказывает любые услуги правового характера предпринимателям и организациям малого и среднего бизнеса.
Мы оказываем юридическую поддержку в следующих случаях:
Стоимость бухгалтерских услуг зависит от системы налогообложения, объема документов и количества штатных сотрудников компании-клиента. Передача дел на аутсорсинг обойдется дешевле, чем обращение за разовой помощью.
для ОСНО | |||||
Количество операций в месяц | Численность сотрудников, человек | ||||
до 5 | до 10 | до 15 | до 20 | до 25 | |
50 | 11 300,00 руб | 14 300,00 руб | 17 300,00 руб | 20 300,00 руб | 23 300,00 руб |
100 | 15 300,00 руб | 18 300,00 руб | 21 300,00 руб | 24 300,00 руб | 27 300,00 руб |
150 | 19 300,00 руб | 22 300,00 руб | 25 300,00 руб | 28 300,00 руб | 31 300,00 руб |
200 | 23 300,00 руб | 26 300,00 руб | 29 300,00 руб | 32 300,00 руб | 35 300,00 руб |
250 | 27 300,00 руб | 30 300,00 руб | 33 300,00 руб | 36 300,00 руб | 39 300,00 руб |
300 | 31 300,00 руб | 34 300,00 руб | 37 300,00 руб | 40 300,00 руб | 43 300,00 руб |
350 | 35 300,00 руб | 38 300,00 руб | 41 300,00 руб | 44 300,00 руб | 47 300,00 руб |
400 | 39 300,00 руб | 42 300,00 руб | 45 300,00 руб | 48 300,00 руб | 51 300,00 руб |
450 | 43 300,00 руб | 46 300,00 руб | 49 300,00 руб | 52 300,00 руб | 55 300,00 руб |
500 | 47 300,00 руб | 50 300,00 руб | 53 300,00 руб | 56 300,00 руб | 59 300,00 руб |
для УСН 6% | |||||
Количество операций в месяц | Численность сотрудников, человек | ||||
до 5 | до 10 | до 15 | до 20 | до 25 | |
50 | 9 100,00 руб | 12 100,00 руб | 15 100,00 руб | 18 100,00 руб | 21 100,00 руб |
100 | 13 100,00 руб | 16 100,00 руб | 19 100,00 руб | 22 100,00 руб | 25 100,00 руб |
150 | 17 100,00 руб | 20 100,00 руб | 23 100,00 руб | 26 100,00 руб | 29 100,00 руб |
200 | 21 100,00 руб | 24 100,00 руб | 27 100,00 руб | 30 100,00 руб | 33 100,00 руб |
250 | 25 100,00 руб | 28 100,00 руб | 31 100,00 руб | 34 100,00 руб | 37 100,00 руб |
300 | 29 100,00 руб | 32 100,00 руб | 35 100,00 руб | 38 100,00 руб | 41 100,00 руб |
350 | 33 100,00 руб | 36 100,00 руб | 39 100,00 руб | 42 100,00 руб | 45 100,00 руб |
400 | 37 100,00 руб | 40 100,00 руб | 43 100,00 руб | 46 100,00 руб | 49 100,00 руб |
450 | 41 100,00 руб | 44 100,00 руб | 47 100,00 руб | 50 100,00 руб | 53 100,00 руб |
500 | 45 100,00 руб | 48 100,00 руб | 51 100,00 руб | 54 100,00 руб | 57 100,00 руб |
Работа по системе «Клиент-банк» - плюс 1000 руб. в месяц | |||||
При наличии обособленного подразделения - плюс 1000 руб. в месяц | |||||
При наличии работников, находящихся в декретном отпуске, больничном - плюс 500 руб./человек | |||||
При наличии проблемных работников (должники, алиментщики) - плюс 500 руб./человек | |||||
При частой смене сотрудников (увеличение работы по кадровому учету) - плюс 1000 руб. в месяц | |||||
При наличии деятельности автоуслуг - плюс 5000 руб. в месяц |
Договорная работа |
|
Составление или анализ договора/соглашения/контракта (подряда, поставки, купли-продажи, дарения, трудового, уступки права требования, перевода долга, об определении порядка пользования, о разделе имущества, ренты, аренды, проката, безвозмездного пользования, возмездного оказания услуг, перевозки, транспортной экспедиции, займа, хранения, поручения, комиссии, агентского и пр.) |
от 2 000 |
Составление или анализ соглашения о внесении изменений в договор, протокола разногласий | от 2 000 |
Участие на переговорах, в т.ч. медиация | от 2 000 / час либо по договоренности |
Экспертное письменное заключение по проекту договора/ по договору | от 3000 |
Консультации |
|
Устные консультации (в т.ч. с подборкой нормативного материала или судебной практики) | от 1 500 |
Консультации в письменной форме/юридическое заключение (заверенные юридической фирмой) | от 3 000 |
Консультация с анализом судебного дела | от 5 000 |
Урегулирование споров |
|
Досудебное урегулирование споров/претензионный порядок (медиация) (входит подготовка претензии, иных документов) |
от 5 000 + % гонорар успеха |
Ознакомление с материалами судебного дела (в помещении суда, с использованием фотосъемки) при выезде за пределы города транспортные расходы оплачиваются отдельно) |
от 4 000 |
Предоставление устного заключения на основании правового анализа документов (в т.ч. по судебным делам) | от 3 000 |
Предоставление письменного заключения/юридического заключения на основании правового анализа документов (в т.ч. по судебным делам) | от 5 000 |
Составление юридического документа, являющегося основанием для возбуждения судебного, административного дела (иск, жалоба, заявление), либо документа по существу спора, имеющего значение для дальнейшего хода дела (отзыв, возражение) | от 5000 |
Составление юридического документа, имеющего частный, либо процессуальный характер (заявление, ходатайство, ответ, письмо, претензия и т.п.) | от 5 000 |
Судебное представительство |
|
Представительство в суде: | |
арбитражный суд, рассмотрение дел в порядке упрощенного производства без сопровождения (подготовка искового заявления, направление иска с документами в суд) | от 15 000 + гонорар успеха |
арбитражный суд, рассмотрение дел в порядке упрощенного производства с сопровождением (подготовка искового заявления, направление иска с документами в суд, контроль рассмотрения дела, получение решения суда, получение исполнительного листа) | от 25 000 + гонорар успеха |
арбитражный суд, рассмотрение дела по общим правилам | от 10 000 день занятости гонорар успеха |
мировой суд | от 5 000 день занятости гонорар успеха |
суды общей юрисдикции | от 7 500 + гонорар успеха |
Представительство в суде апелляционной, кассационной или надзорной инстанции | от 50 000 + гонорар успеха |
Представительство в государственных органах, коммерческих организациях | от 20 000 |
Исполнительное производство |
|
Возбуждение и ведение исполнительного производства | от 15 000 + гонорар успеха |
Абонентское обслуживание | |
Абонентское обслуживание юридических лиц и предпринимателей (Полное юридическое сопровождение деятельности клиента с твердой ежемесячной оплатой. В стоимость услуг не входят транспортные расходы, а также расходы, связанные с обязательными платежами, установленными при совершении тех или иных юридических действий) | из расчета от 2000 руб / час либо фиксированная стоимость согласно договору |
Регистрация юридических лиц и предпринимателей |
|
Регистрация ООО | от 10 000 |
Регистрация некоммерческой организации | от 10 000 |
Регистрация индивидуального предпринимателя | от 10 000 |
Внесение изменений в учредительные документы |
|
Изменение состава участников (вход, выход) | от 7 000 |
Регистрация устава ООО в новой редакции | от 5 000 |
Изменение видов деятельности с внесением изменений в устав (с получением информационного письма статистики) | от 7 000 |
Внесение изменений в учредительные документы некоммерческой организации | от 7 000 |
Изменение размера уставного капитала | 7 000 |
Смена адреса местонахождения общества | от 7 000 |
Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
|
Смена единоличного исполнительного органа (генерального директора) | 5 000 |
Изменение видов деятельности без внесения корректировок в устав (с получением информационного письма статистики) | 5 000 |